(资料图片)
中国质量新闻网讯 2023年1月18日,湖北省恩施州市场监管局网站发布2023年元旦、春节食品安全专项监督抽检信息(2023年第1期)。
抽检信息显示,自2022年12月1日至2022年12月30日,该局完成2023年元旦、春节专项监督抽检及检验数据录入100批次,其中检验合格100批次,不合格0批次。
食品监督抽检产品合格信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DC23422800485430079 | 1 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 中国·湖北省武汉市汉阳区金色二路8号 | 中百仓储恩施购物广场有限公司建始购物广场 | 建始 | 高鲜味精 | 420克/袋 | 2022/8/30 | 调味品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430082 | 2 | 绵阳辉达粮油有限公司 | 四川绵阳安州工业园区 | 中百仓储恩施购物广场有限公司建始购物广场 | 建始 | 低芥酸浓香菜籽油 | 5L/桶 | 2022/9/19 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430084 | 3 | 厦门绿帝食品有限公司 | 福建省厦门市同安区环东海域湖里工业园厂房82号二至四楼 | 中百仓储恩施购物广场有限公司建始购物广场 | 建始 | 紫菜 | 50克/袋 | 2022/9/17 | 水产制品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430085 | 4 | 湖北汪水堂健康食品有限公司 | 洪湖市新堤办事处人民路 | 中百仓储恩施购物广场有限公司建始购物广场 | 建始 | 非即食干坛紫菜 | 50克/袋 | 2022/12/6 | 水产制品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430090 | 5 | / | / | 利川市芭堤啦咖啡店 | 利川 | 红奶茶 | 杯 | 2022/12/13 | 餐饮食品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430091 | 6 | / | / | 利川市古茗茶饮东方城店 | 利川 | 奶绿饮料 | 杯 | 2022/12/13 | 餐饮食品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430092 | 7 | / | / | 利川市古茗茶饮东方城店 | 利川 | 奶茶饮料 | 杯 | 2022/12/13 | 餐饮食品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430093 | 8 | / | / | 李桃云(个体工商户) | 利川 | 小笼包 | 散装 | 2022/12/13 | 餐饮食品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430095 | 9 | 建始食达好农产品工贸有限公司 | 湖北省恩施土家族苗族自治州建始县业州镇烟墩大道297号 | 建始食达好农产品工贸有限公司 | 建始 | 土家腊香肠(麻辣味) | 500克/袋 | 2022/12/1 | 肉制品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430049 | 10 | 山东永明粮油食品集团有限公司 | 曹县普连集镇王庄寨 | 巴东县玲艳粮油店 | 巴东 | 小麦粉 | 2.5千克/袋 | 2022/11/5 | 粮食加工品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430050 | 11 | 枣阳市三杰麦面有限公司 | 枣阳市环城袁庄村 | 巴东县玲艳粮油店 | 巴东 | 清水挂面 | 600克/袋 | 2022/11/8 | 粮食加工品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430064 | 12 | 道道全重庆粮油有限责任公司 | 重庆市涪陵区鹤滨路26号 | 湖北省欣百星商贸有限公司 | 利川 | 特香菜籽油 | 5L/瓶 | 2022/5/11 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430068 | 13 | 山东天邦粮油有限公司 | 山东省菏泽市牡丹区大黄集镇毕寨行政村以北240国道以西 | 湖北省欣百星商贸有限公司 | 利川 | 挂面(土面) | 2kg/把 | 2022/3/7 | 粮食加工品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430069 | 14 | 利川市建南金霸面业有限公司 | 湖北省恩施土家族苗族自治州利川市东城土桥村5组(318国道1678Km处) | 湖北省欣百星商贸有限公司 | 利川 | 建南手工面 | 1.75kg/把 | 2022/6/19 | 粮食加工品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430070 | 15 | 枣庄市银牛面业有限公司 | 山东省枣庄市薛城区薛城经济开发区发达路1号 | 湖北省欣百星商贸有限公司 | 利川 | 小麦粉(自发粉) | 1kg/袋 | 2022/11/27 | 粮食加工品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430071 | 16 | 五得利集团商丘面粉有限公司 | 商丘市梁园区产业集聚区农副产品加工园区(310国道与水源路交叉口东南角) | 湖北省欣百星商贸有限公司 | 利川 | 五得利超精小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2022/9/13 | 粮食加工品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430001 | 17 | 恩施州三明泉农业开发有限公司 | 湖北省恩施市芭蕉侗族乡小红岩村仙人桥组8号 | 恩施州奔旭农业发展有限公司 | 恩施市 | 三明泉手工香肠(原味) | 500g/袋 | 2022/12/1 | 肉制品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430002 | 18 | 恩施州三明泉农业开发有限公司 | 湖北省恩施市芭蕉侗族乡小红岩村仙人桥组8号 | 恩施州奔旭农业发展有限公司 | 恩施市 | 土家腊猪蹄 | 800克/袋 | 2022/11/15 | 肉制品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430003 | 19 | 无 | 无 | 恩施市汤地银食品有限公司 | 恩施市 | 原味香肠 | 散装 | 2022/12/3 | 肉制品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430004 | 20 | 无 | 无 | 恩施市汤地银食品有限公司 | 恩施市 | 糍粑 | 散装 | 2022/12/7 | 粮食加工品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430005 | 21 | 无 | 无 | 恩施市汤地银食品有限公司 | 恩施市 | 腊猪肉 | 散装 | 2022/12/5 | 肉制品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430007 | 22 | 宣恩县珠山粮食购销公司 | 恩施土家族苗族自治州宣恩县椒园镇椒石路46号 | 宣恩县珠山粮食购销公司 | 宣恩 | 苗寨米 | 2.5kg/袋 | 2022/12/7 | 粮食加工品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430009 | 23 | 宣恩县珠山粮食购销公司 | 恩施土家族苗族自治州宣恩县椒园镇椒石路46号 | 宣恩县珠山粮食购销公司 | 宣恩 | 土家香菜籽油 | 4.8L/桶 | 2022/11/10 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430012 | 24 | 湖北大派食品集团有限公司 | 湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩县椒园镇金狮路78号 | 湖北大派食品集团有限公司 | 宣恩 | 土家香肠 | 500克/袋 | 2022/11/24 | 肉制品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430013 | 25 | 湖北大派食品集团有限公司 | 湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩县椒园镇金狮路78号 | 湖北大派食品集团有限公司 | 宣恩 | 火腿心 | 500克/袋 | 2022/8/12 | 肉制品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430014 | 26 | 湖北大派食品集团有限公司 | 湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩县椒园镇金狮路78号 | 湖北大派食品集团有限公司 | 宣恩 | 五花腊肉 | 500克/袋 | 2022/10/12 | 肉制品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430016 | 27 | 湖北硒谷酒业有限公司 | 湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩县椒园镇椒园工业园区 | 湖北硒谷酒业有限公司 | 宣恩 | 窖藏珍品(配制酒) | 3L/瓶52%vol | 2022/9/5 | 酒类 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430017 | 28 | 湖北硒谷酒业有限公司 | 湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩县椒园镇椒园工业园区 | 湖北硒谷酒业有限公司 | 宣恩 | 谭家村窖香醇(配制酒) | 500ml/瓶50%vol | 2022/11/15 | 酒类 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430018 | 29 | 恩施市鼎鑫食品有限公司 | 湖北省恩施市龙凤镇三龙坝青龙组8号 | 恩施自治州好又多商贸股份有限公司享买乐金桂超市 | 恩施市 | 柯家寨挂面 | 1.5kg/把 | 2022/9/8 | 粮食加工品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430019 | 30 | 恩施沈氏食品有限公司 | 宣恩县李家河镇塘坊村五组 | 恩施自治州好又多商贸股份有限公司享买乐金桂超市 | 恩施市 | 普通挂面 | 1.4kg/把 | 2022/10/13 | 粮食加工品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430010 | 31 | 江西梅峰食品有限公司 | 江西省德安高新技术产业园(宝塔工业园区)高新路93号 | 恩施市玖佳壹商贸中心 | 恩施市 | 料酒 | 500ml/瓶(≥10%vol) | 2022/7/27 | 调味品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430011 | 32 | 滕州市春晨工贸有限公司 | 滕州市杏花村新市场仓储区12#库 | 恩施市兴中商贸有限公司 | 恩施市 | 非即食干坛紫菜 | 17克/袋 | 2022/9/6 | 水产制品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430072 | 33 | 晋江市华丰食品有限公司 | 福建省晋江市安海镇庄头西里136号 | 湖北省欣百星商贸有限公司 | 利川 | 名点紫菜(干紫菜) | 100g/袋 | 2022/9/6 | 水产制品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430073 | 34 | 大连吉洋食品有限公司 | 大连市旅顺口区柏杨路56号 | 湖北省欣百星商贸有限公司 | 利川 | 干燥裙带菜 | 100g/袋 | 2022/5/13 | 水产制品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430076 | 35 | 巴东县清凉奶茶店 | 恩施土家族苗族自治州巴东县野三关镇平安路3号乾峰2号楼2-1-23a | 巴东县清凉奶茶店 | 巴东 | 黑糖珍珠奶茶 | / | 2022/12/13 | 餐饮食品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430077 | 36 | 巴东县野三关悸动烧仙草饮品店 | 巴东县野三关镇将军路282号 | 巴东县野三关悸动烧仙草饮品店 | 巴东 | 小芋圆花青奶(奶茶) | 散装 | 2022/12/13 | 餐饮食品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430083 | 37 | 湖北汪水堂健康食品有限公司 | 洪湖市新堤办事处人民路 | 中百仓储恩施购物广场有限公司建始购物广场 | 建始 | 海带 | 400g/袋 | 2022/12/1 | 水产制品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430094 | 38 | 建始食达好农产品工贸有限公司 | 湖北省恩施土家族苗族自治州建始县业州镇烟墩大道297号 | 建始食达好农产品工贸有限公司 | 建始 | 土家腊后腿肉 | 500g/袋 | 2022/12/1 | 肉制品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430098 | 39 | 湖北大野印象食品有限公司 | 湖北省巴东县野三关镇青龙桥工业园 | 湖北大野印象食品有限公司 | 巴东 | 土家大米 | 2.5Kg/袋 | 2022/11/5 | 粮食加工品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430099 | 40 | 湖北西谷核桃股份有限公司 | 湖北省巴东县野三关镇青龙桥工业园 | 湖北西谷核桃股份有限公司 | 巴东 | 压榨菜籽油 | 2.5L/瓶 | 2022/12/5 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430100 | 41 | 巴东县野三关标头炸串小吃连锁店 | 巴东县野三关镇谭家村社区沪蓉大道188号 | 巴东县野三关标头炸串小吃连锁店 | 巴东 | 煎炸过程食用油 | 散装 | 2022/12/13 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430058 | 42 | 湖北省利川市土家牧业有限公司 | 湖北省利川市凉务乡老河村一组 | 湖北省利川市土家牧业有限公司 | 利川 | 土猪腊五花肉 | 200g/袋 | 2022/12/12 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430053 | 43 | 巴东县野三关两溪苞谷酒厂 | 巴东县野三关镇两溪坪村三组 | 巴东县野三关两溪苞谷酒厂 | 巴东 | 苞谷酒 | 散装 56%VOL | 2022/11/30 | 酒类 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430056 | 44 | 恩施州腊冬至食品有限公司 | 恩施土家族苗族自治州来凤县绿水镇易地扶贫搬迁后续产业扶贫车间 | 恩施州腊冬至食品有限公司 | 来凤 | 土家香肠 | 500g/袋 | 2022/12/14 | 肉制品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430057 | 45 | 恩施州腊冬至食品有限公司 | 恩施土家族苗族自治州来凤县绿水镇易地扶贫搬迁后续产业扶贫车间 | 恩施州腊冬至食品有限公司 | 来凤 | 五花腊肉 | 500g/袋 | 2022/12/13 | 肉制品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430061 | 46 | / | / | 来凤县翔和纯粮酒厂 | 来凤 | 苞谷酒50%vol | 散装 50%vol | 2022/11/14 | 酒类 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430063 | 47 | 湖北奥星粮油工业有限公司 | 湖北省老河口市城东大道17号 | 来凤县老吴粮油食品门市部 | 来凤 | 农家小榨菜籽油 | 5L/瓶 | 2022/7/20 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430066 | 48 | 密山市日月兴稻米加工厂 | 黑龙江省鸡西市密山市裴德镇裴德村 | 来凤县老吴粮油食品门市部 | 来凤 | 大米 | 10kg/袋 | 2022/11/1 | 粮食加工品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430015 | 49 | 湖北凯银米业有限公司 | 湖北省监利县黄歇口镇大兴村2组 | 武乐伟 | 恩施市 | 凯银香米 | 10kg/袋 | 2022/12/1 | 粮食加工品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430020 | 50 | 恩施市楚丰现代农业有限公司 | 湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市盛家坝乡安乐屯村杨岔路 | 恩施市楚丰现代农业有限公司 | 恩施市 | 硒源香米 | 5kg | 2022/12/1 | 粮食加工品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430021 | 51 | 恩施市楚丰现代农业有限公司 | 湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市盛家坝乡安乐屯村杨岔路 | 恩施市楚丰现代农业有限公司 | 恩施市 | 硒乡记 | 5kg/袋 | 2022/12/2 | 粮食加工品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430022 | 52 | 恩施自治州鑫源粮油工贸有限公司恩施经济开发区分公司 | 湖北省恩施市金子坝街道办事处金马路518号 | 恩施自治州鑫源粮油工贸有限公司恩施经济开发区分公司 | 恩施市 | 高筋挂面 | 2kg/筒 | 2022/12/6 | 粮食加工品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430023 | 53 | 恩施自治州鑫源粮油工贸有限公司恩施经济开发区分公司 | 湖北省恩施市金子坝街道办事处金马路518号 | 恩施自治州鑫源粮油工贸有限公司恩施经济开发区分公司 | 恩施市 | 鸡蛋面 | 1.5kg/筒 | 2022/12/7 | 粮食加工品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430024 | 54 | / | / | 湖北野三关酒业有限公司 | 恩施市 | 野三关窖酒(配制酒) | 散装(51%Vol) | 2022/10/10 | 酒类 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430025 | 55 | / | / | 湖北野三关酒业有限公司 | 恩施市 | 野三关苞谷酒 | 散装(50%vol) | 2022/10/8 | 酒类 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430026 | 56 | 江西悦美滋科技有限公司 | 江西省南昌市南昌县武阳工业园内 | 恩施市洪荣调料批发二店 | 恩施市 | 鸡鲜精复合调味料 | 206克/袋 | 2022/11/1 | 调味品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430027 | 57 | 福建碧海食品有限公司 | 晋江市东石镇白沙工业区 | 恩施市洪荣调料批发二店 | 恩施市 | 金碧海干坛紫菜 | 100克/袋 | 2022/4/1 | 水产制品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430028 | 58 | 无 | 无 | 恩施市鑫桐食品加工厂 | 恩施市 | 豆皮 | 散装称重 | 2022/12/12 | 粮食加工品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430029 | 59 | 恩施市吴氏面条加工厂 | 恩施市舞阳坝街道办事处七里坪镇7号 | 恩施市吴氏面条加工厂 | 恩施市 | 高精晒面 | 1.4kg/把 | 2022/12/10 | 粮食加工品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430030 | 60 | 恩施州硒麦奇食品有限责任公司 | 湖北省恩施市舞阳坝街道阳鹊坝村大淌组8号 | 恩施州硒麦奇食品有限责任公司 | 恩施市 | 土家晒面 | 1.6kg/把 | 2022/9/17 | 粮食加工品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430031 | 61 | / | / | 咸丰县易购生活超市 | 咸丰 | 腊五花 | 散装 | 2022/12/12 | 肉制品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430032 | 62 | 湖北省思乐牧业集团有限公司 | 湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市六角亭街道办事处头道水村 | 咸丰县易购生活超市 | 咸丰 | 土家香肠(腌腊肉制品) | 500g/袋 | 2022/11/17 | 肉制品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430033 | 63 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 山西省汾阳市杏花村 | 咸丰县易购生活超市 | 咸丰 | 汾酒(白酒) | 475mL/瓶 53%vol | 2021/8/8 | 酒类 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430038 | 64 | 当阳市民天米业有限责任公司 | 湖北省当阳市庙前镇烟育路22号 | 咸丰县易购生活超市 | 咸丰 | 虾田香米 | 5kg/袋 | 2022/6/19 | 粮食加工品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430039 | 65 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 咸丰县易购生活超市 | 咸丰 | 挂面(金沙河麦芯玉带挂面) | 900克/袋 | 2022/11/20 | 粮食加工品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430041 | 66 | 恩施市茂云食品有限公司 | 湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市三岔乡阳天坪村阳天坪组8号 | 咸丰县易购生活超市 | 咸丰 | 恩施土家原味糍粑 | 250g/袋 | 2022/11/29 | 粮食加工品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430042 | 67 | 武汉同创博武商贸有限公司 | 武汉市东西湖区十三支沟西、汉丹铁路北食品加工生产基地4栋4层2室(8) | 咸丰县易购生活超市 | 咸丰 | 博武紫菜 | 100g/袋 | 2022/9/27 | 水产制品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430043 | 68 | / | / | 恩施市轩雅居茶饮 | 恩施市 | 棒打鲜橙 | 大杯 | 2022/12/12 | 餐饮食品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430044 | 69 | / | / | 恩施市轩雅居茶饮 | 恩施市 | 茉莉绿茶 | 大杯 | 2022/12/12 | 餐饮食品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430045 | 70 | / | / | 恩施市恺旋饮品店 | 恩施市 | 芝士莓莓 | 大杯 | 2022/12/12 | 餐饮食品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430046 | 71 | / | / | 恩施市恺旋饮品店 | 恩施市 | 曲香茉莉 | 中杯 | 2022/12/12 | 餐饮食品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430047 | 72 | / | / | 恩施市妮娟奶茶店 | 恩施市 | 手舂杨枝甘露 | 中杯 | 2022/12/12 | 餐饮食品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430048 | 73 | / | / | 恩施市妮娟奶茶店 | 恩施市 | 布蕾花青莓 | 中杯 | 2022/12/12 | 餐饮食品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430051 | 74 | / | / | 张宇(个体工商户) | 恩施市 | 杨枝甘露 | / | 2022/12/12 | 餐饮食品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430052 | 75 | / | / | 张宇(个体工商户) | 恩施市 | 生椰西瓜 | 中杯 | 2022/12/12 | 餐饮食品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430006 | 76 | 恩施市王妹子食品有限公司 | 恩施市头道水村五组 | 建始食达好农产品工贸有限公司 | 建始 | 糯米糍粑 | 250克/袋 | 2022/12/9 | 粮食加工品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430008 | 77 | 湖南山润油茶科技发展有限公司 | 湖南平江高新技术产业园区 | 中百仓储恩施购物广场有限公司建始购物广场 | 建始 | 压榨菜籽油 | 5L/桶 | 2022/10/9 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430036 | 78 | 成都市巴蜀王子食品有限公司 | 成都市金牛区罗家村1组 | 咸丰县易购生活超市 | 咸丰 | 花椒油 | 330ml/瓶 | 2022/8/18 | 调味品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430037 | 79 | 重庆凯莱调味食品有限公司 | 重庆市永川区板桥镇建业路8号 | 咸丰县易购生活超市 | 咸丰 | 青花椒油 | 400ml/瓶 | 2022/8/17 | 调味品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430040 | 80 | 佳格食品(中国)有限公司 | 江苏省苏州市太仓港经济技术开发区新区大连西路88号 | 咸丰县易购生活超市 | 咸丰 | 葵花籽油 | 900ml/瓶 | 2022/9/14 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430059 | 81 | 湖北省利川市土家牧业有限公司 | 湖北省利川市凉务乡老河村一组 | 湖北省利川市土家牧业有限公司 | 利川 | 土猪香肠(中辣) | 200g/袋 | 2022/12/12 | 肉制品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430074 | 82 | 重庆德庄农产品开发有限公司 | 重庆市南岸区长电路10号 | 中百仓储恩施购物广场有限公司建始购物广场 | 建始 | 小火锅火锅底料 | 360克/袋 | 2022/9/3 | 调味品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430075 | 83 | 成都扬名食品有限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园金马街道兴达路733号 | 中百仓储恩施购物广场有限公司建始购物广场 | 建始 | 手工全型火锅底料 | 500克/袋 | 2022/9/10 | 调味品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430078 | 84 | 重庆互润食品开发有限公司江津分公司 | 重庆市江津区德感工业园区兰溪路99号(丰茂实业标准厂房30幢) | 中百仓储恩施购物广场有限公司建始购物广场 | 建始 | 老火锅底料 | 400克/袋 | 2022/5/25 | 调味品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430067 | 85 | 鱼台亿粮米业有限公司 | 鱼台县老砦镇驻地 | 来凤县老吴粮油食品门市部 | 来凤 | 东北珍珠米 | 10kg/袋 | 2022/10/2 | 粮食加工品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430086 | 86 | / | / | 来凤县古茗奶茶店 | 来凤 | 杨枝甘露轻盈版(奶茶) | / | 2022/12/14 | 餐饮食品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430087 | 87 | / | / | 来凤县古茗奶茶店 | 来凤 | 百香双重奏(奶茶) | 杯 | 2022/12/14 | 餐饮食品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430088 | 88 | / | / | 来凤县悸动奶茶店 | 来凤 | 多肉葡萄冻(奶茶) | 杯 | 2022/12/14 | 餐饮食品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430089 | 89 | / | / | 来凤县悸动奶茶店 | 来凤 | 杨枝甘露(奶茶) | 杯 | 2022/12/14 | 餐饮食品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430096 | 90 | 湖北立野现代农业开发有限公司 | 湖北省恩施土家族苗族自治州鹤峰县太平乡唐家村八组 | 湖北立野现代农业开发有限公司 | 鹤峰 | 土家腊猪排骨 | 500克/袋 | 2022/12/7 | 肉制品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430097 | 91 | / | / | 段玉红(个体工商户) | 鹤峰 | 猪肉香肠 | 散装 | 2022/12/13 | 肉制品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430101 | 92 | 湖北立野现代农业开发有限公司 | 湖北省恩施土家族苗族自治州鹤峰县太平乡唐家村八组 | 湖北立野现代农业开发有限公司 | 鹤峰 | 土家腊肉 | 500克/袋 | 2022/11/6 | 肉制品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
DC23422800485430034 | 93 | 重庆市万州区芳太太小磨香油有限公司 | 重庆市万州区陈家坝街道茂和村5组 | 利川市茂升商贸有限公司 | 利川 | 花椒油 | 250ml/瓶 | 2022/10/13 | 调味品 | 2023年第1期 | 2023.1.16 | 恩施州食品安全专项监督抽检 | |
