【资料图】
根据2023年4月24日披露数据,山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)、中远海能(01138)位居港股通持股比例前3位,分别为67.41%、62.75%、58.96%。此外,安踏体育(02020)、中芯国际(00981)、美团-W(03690)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+10.53亿元、+9.31亿元、+5.72亿元;盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、腾讯控股(00700)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-16.56亿元、-15.85亿元、-10.98亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.73亿股 | 67.41% |
宝新金融(01282) | 11.80亿股 | 62.75% |
中远海能(01138) | 7.64亿股 | 58.96% |
保利物业(06049) | 0.85亿股 | 55.68% |
东方证券(03958) | 5.55亿股 | 54.07% |
天津创业环保股份(01065) | 1.81亿股 | 53.31% |
华能国际电力股份(00902) | 25.03亿股 | 53.24% |
绿色动力环保(01330) | 2.13亿股 | 52.62% |
凯盛新能(01108) | 1.30亿股 | 52.08% |
中州证券(01375) | 6.15亿股 | 51.47% |
华电国际电力股份(01071) | 8.78亿股 | 51.10% |
国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
鼎丰集团汽车(06878) | 33.55亿股 | 46.53% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国铁建(01186) | 9.49亿股 | 45.71% |
中国电信(00728) | 62.52亿股 | 45.04% |
山东新华製药股份(00719) | 0.86亿股 | 44.13% |
长城汽车(02333) | 10.15亿股 | 43.77% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.50亿股 | 43.64% |
国联证券(01456) | 1.93亿股 | 43.58% |
Copyright @ 2015-2022 华中家电网版权所有 备案号: 京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com