【资料图】
5月10日,截至收盘,华富成长企业精选股票(009398)较前一交易日净值上涨0.27%,跑赢上证指数,单位净值为1.00,累计净值为1.1377。
华富成长企业精选股票基金成立于2020年6月18日,最新规模为3.03亿元,基金经理为陈启明,其在管基金情况如下所示:
陈启明,现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华富匠心明选一年持有期混合C | 014707 | 2023-05-10 | -3.46 | -9.19 | 5.33 |
华富匠心明选一年持有期混合A | 014706 | 2023-05-10 | -3.45 | -9.16 | 5.76 |
华富卓越成长一年持有期混合C | 014025 | 2023-05-10 | -3.35 | -9.32 | 6.18 |
华富卓越成长一年持有期混合A | 014024 | 2023-05-10 | -3.34 | -9.30 | 6.35 |
华富成长企业精选股票 | 009398 | 2023-05-10 | -3.40 | -9.52 | 10.52 |
华富成长趋势混合 | 410003 | 2023-05-10 | -3.35 | -9.36 | 10.35 |
华富天鑫灵活配置混合A | 003152 | 2023-05-10 | -2.73 | -9.08 | 7.93 |
华富天鑫灵活配置混合C | 003153 | 2023-05-10 | -2.75 | -9.14 | 7.08 |
华富价值增长混合 | 410007 | 2023-05-10 | -3.50 | -8.90 | 9.94 |
华富匠心领航18个月持有期混合A | 017157 | 2023-05-05 | -0.68 | -- | -- |
华富匠心领航18个月持有期混合C | 017158 | 2023-05-05 | -0.69 | -- | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright @ 2015-2022 华中家电网版权所有 备案号: 京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com