(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3094.01点,收于半年线之下,涨跌幅0.51%,A股总成交额为6305.08亿元。到目前为止今日有127只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有横店影视、好想你、威派格等,乖离率分别为9.41%、9.15%、9.00%;华光源海、宝鼎科技、卫星化学等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月24日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603103 | 横店影视 | 10.00 | 1.73 | 17.09 | 18.70 | 9.41 |
002582 | 好想你 | 9.96 | 7.28 | 7.89 | 8.61 | 9.15 |
603956 | 威派格 | 9.99 | 8.66 | 8.18 | 8.92 | 9.00 |
000506 | 中润资源 | 9.93 | 11.95 | 4.48 | 4.87 | 8.62 |
603848 | 好太太 | 9.99 | 2.31 | 14.59 | 15.85 | 8.60 |
002048 | 宁波华翔 | 10.02 | 6.31 | 13.42 | 14.38 | 7.16 |
300302 | 同有科技 | 5.93 | 6.03 | 12.38 | 13.04 | 5.32 |
301030 | 仕净科技 | 5.42 | 4.28 | 50.07 | 52.55 | 4.95 |
600977 | 中国电影 | 5.52 | 1.76 | 14.82 | 15.49 | 4.49 |
000798 | 中水渔业 | 5.82 | 8.78 | 10.82 | 11.27 | 4.19 |
300955 | 嘉亨家化 | 7.32 | 8.14 | 22.20 | 23.01 | 3.64 |
300866 | 安克创新 | 3.50 | 0.84 | 74.38 | 76.80 | 3.25 |
603993 | 洛阳钼业 | 3.34 | 0.54 | 5.70 | 5.88 | 3.16 |
601069 | 西部黄金 | 4.99 | 1.18 | 13.86 | 14.30 | 3.15 |
300139 | 晓程科技 | 7.68 | 14.38 | 9.80 | 10.10 | 3.05 |
000596 | 古井贡酒 | 3.49 | 0.26 | 265.33 | 273.17 | 2.96 |
000712 | 锦龙股份 | 4.38 | 3.68 | 13.44 | 13.82 | 2.85 |
600737 | 中粮糖业 | 4.20 | 1.90 | 7.96 | 8.18 | 2.74 |
000603 | 盛达资源 | 6.09 | 4.72 | 14.57 | 14.97 | 2.73 |
300892 | 品渥食品 | 3.17 | 8.37 | 24.40 | 25.06 | 2.70 |
000630 | 铜陵有色 | 3.24 | 1.18 | 3.11 | 3.19 | 2.70 |
002172 | 澳洋健康 | 2.74 | 1.56 | 3.65 | 3.75 | 2.69 |
002739 | 万达电影 | 4.88 | 1.77 | 13.59 | 13.96 | 2.69 |
603589 | 口子窖 | 2.88 | 0.74 | 58.46 | 60.00 | 2.64 |
000568 | 泸州老窖 | 4.29 | 0.35 | 228.49 | 234.10 | 2.46 |
002646 | 天佑德酒 | 5.87 | 1.74 | 14.43 | 14.78 | 2.39 |
300956 | 英力股份 | 3.92 | 4.95 | 15.54 | 15.90 | 2.34 |
601599 | 浙文影业 | 3.08 | 1.70 | 3.60 | 3.68 | 2.26 |
000802 | 北京文化 | 2.92 | 2.99 | 6.55 | 6.69 | 2.20 |
002114 | 罗平锌电 | 2.59 | 2.16 | 6.97 | 7.12 | 2.18 |
000333 | 美的集团 | 3.16 | 0.27 | 54.24 | 55.42 | 2.18 |
600779 | 水井坊 | 3.63 | 0.69 | 66.47 | 67.92 | 2.18 |
300796 | 贝斯美 | 3.91 | 1.86 | 11.97 | 12.23 | 2.16 |
301116 | 益客食品 | 3.12 | 3.75 | 15.85 | 16.19 | 2.13 |
601929 | 吉视传媒 | 2.97 | 6.94 | 2.04 | 2.08 | 2.12 |
601966 | 玲珑轮胎 | 4.62 | 0.57 | 21.71 | 22.17 | 2.11 |
300773 | 拉卡拉 | 2.77 | 3.15 | 18.53 | 18.90 | 2.00 |
300546 | 雄帝科技 | 2.91 | 12.39 | 19.10 | 19.47 | 1.92 |
600309 | 万华化学 | 1.95 | 0.18 | 91.55 | 93.24 | 1.85 |
002158 | 汉钟精机 | 3.15 | 0.75 | 24.14 | 24.58 | 1.80 |
601066 | 中信建投 | 1.97 | 0.29 | 25.38 | 25.83 | 1.77 |
300251 | 光线传媒 | 6.48 | 2.10 | 8.88 | 9.04 | 1.76 |
605300 | 佳禾食品 | 2.98 | 1.55 | 20.42 | 20.76 | 1.66 |
002429 | 兆驰股份 | 1.80 | 0.36 | 5.00 | 5.08 | 1.65 |
300027 | 华谊兄弟 | 4.15 | 4.03 | 2.96 | 3.01 | 1.62 |
600409 | 三友化工 | 1.88 | 0.70 | 5.86 | 5.95 | 1.60 |
601500 | 通用股份 | 2.50 | 0.75 | 4.04 | 4.10 | 1.57 |
603919 | 金徽酒 | 2.77 | 0.47 | 25.25 | 25.64 | 1.56 |
605081 | 太和水 | 4.19 | 14.06 | 16.17 | 16.42 | 1.53 |
002822 | 中装建设 | 3.15 | 11.84 | 4.51 | 4.58 | 1.48 |
002508 | 老板电器 | 2.18 | 0.78 | 26.34 | 26.71 | 1.39 |
600113 | 浙江东日 | 1.34 | 1.92 | 7.47 | 7.57 | 1.34 |
002328 | 新朋股份 | 1.85 | 2.03 | 5.96 | 6.04 | 1.34 |
000869 | 张裕A | 1.55 | 0.21 | 31.00 | 31.39 | 1.27 |
603168 | 莎普爱思 | 1.32 | 0.97 | 8.33 | 8.44 | 1.27 |
600097 | 开创国际 | 2.21 | 3.63 | 10.03 | 10.16 | 1.25 |
603505 | 金石资源 | 1.23 | 0.36 | 25.17 | 25.48 | 1.23 |
002785 | 万里石 | 3.04 | 1.38 | 21.78 | 22.05 | 1.23 |
300695 | 兆丰股份 | 2.14 | 0.37 | 46.13 | 46.70 | 1.23 |
002463 | 沪电股份 | 2.85 | 2.90 | 21.05 | 21.29 | 1.12 |
002103 | 广博股份 | 1.68 | 2.34 | 6.00 | 6.06 | 1.04 |
002419 | 天虹股份 | 1.47 | 0.53 | 6.14 | 6.20 | 1.04 |
600052 | 东望时代 | 2.33 | 0.46 | 4.78 | 4.83 | 1.03 |
000663 | 永安林业 | 2.13 | 0.73 | 9.99 | 10.09 | 1.02 |
300176 | 派生科技 | 1.10 | 1.16 | 6.37 | 6.43 | 1.00 |
000099 | 中信海直 | 1.90 | 0.93 | 8.51 | 8.59 | 0.91 |
600426 | 华鲁恒升 | 0.98 | 0.43 | 31.81 | 32.09 | 0.89 |
002857 | 三晖电气 | 3.14 | 0.68 | 18.90 | 19.07 | 0.87 |
600059 | 古越龙山 | 3.40 | 0.95 | 10.25 | 10.34 | 0.87 |
601933 | 永辉超市 | 0.90 | 0.26 | 3.32 | 3.35 | 0.86 |
601928 | 凤凰传媒 | 1.74 | 0.81 | 11.04 | 11.13 | 0.85 |
000861 | 海印股份 | 1.44 | 0.87 | 2.09 | 2.11 | 0.83 |
000972 | 中基健康 | 0.82 | 0.52 | 3.64 | 3.67 | 0.75 |
000951 | 中国重汽 | 1.76 | 0.35 | 16.10 | 16.22 | 0.72 |
603166 | 福达股份 | 1.26 | 0.54 | 6.38 | 6.42 | 0.69 |
300032 | 金龙机电 | 1.31 | 1.03 | 6.16 | 6.20 | 0.68 |
600406 | 国电南瑞 | 0.75 | 0.10 | 22.66 | 22.81 | 0.67 |
001696 | 宗申动力 | 1.05 | 0.56 | 6.67 | 6.71 | 0.63 |
000933 | 神火股份 | 4.07 | 1.51 | 15.01 | 15.10 | 0.62 |
600653 | 申华控股 | 1.08 | 0.60 | 1.87 | 1.88 | 0.61 |
603739 | 蔚蓝生物 | 2.03 | 0.46 | 13.52 | 13.60 | 0.59 |
603696 | 安记食品 | 2.06 | 0.82 | 9.35 | 9.40 | 0.59 |
300945 | 曼卡龙 | 2.32 | 3.38 | 14.91 | 15.00 | 0.58 |
603320 | 迪贝电气 | 0.67 | 0.85 | 13.40 | 13.48 | 0.58 |
300256 | ST星星 | 0.65 | 0.79 | 3.06 | 3.08 | 0.57 |
600410 | 华胜天成 | 1.00 | 1.62 | 7.04 | 7.08 | 0.57 |
600184 | 光电股份 | 3.48 | 1.29 | 12.71 | 12.78 | 0.54 |
002563 | 森马服饰 | 1.32 | 0.28 | 6.11 | 6.14 | 0.53 |
600482 | 中国动力 | 1.16 | 0.33 | 19.01 | 19.11 | 0.51 |
300277 | 海联讯 | 1.14 | 1.23 | 7.95 | 7.99 | 0.50 |
300291 | 百纳千成 | 12.87 | 5.13 | 6.90 | 6.93 | 0.49 |
600933 | 爱柯迪 | 2.16 | 0.47 | 22.07 | 22.18 | 0.48 |
300487 | 蓝晓科技 | 1.56 | 1.20 | 61.42 | 61.70 | 0.45 |
300455 | 航天智装 | 0.75 | 0.82 | 10.70 | 10.75 | 0.45 |
603102 | 百合股份 | 1.06 | 2.29 | 43.57 | 43.76 | 0.44 |
600809 | 山西汾酒 | 4.04 | 0.38 | 229.85 | 230.75 | 0.39 |
300938 | 信测标准 | 1.43 | 1.10 | 40.31 | 40.47 | 0.39 |
603393 | 新天然气 | 0.73 | 0.46 | 24.73 | 24.82 | 0.37 |
603868 | 飞科电器 | 2.65 | 0.12 | 71.52 | 71.78 | 0.37 |
002165 | 红宝丽 | 0.74 | 0.86 | 4.06 | 4.07 | 0.36 |
002064 | 华峰化学 | 1.57 | 0.20 | 7.08 | 7.11 | 0.36 |
300925 | 法本信息 | 0.61 | 11.90 | 14.85 | 14.90 | 0.34 |
300313 | *ST天山 | 2.08 | 1.06 | 5.38 | 5.40 | 0.34 |
601236 | 红塔证券 | 0.86 | 0.65 | 8.17 | 8.20 | 0.33 |
002880 | 卫光生物 | 0.51 | 0.24 | 33.72 | 33.82 | 0.30 |
603188 | 亚邦股份 | 0.55 | 0.41 | 3.67 | 3.68 | 0.29 |
000751 | 锌业股份 | 2.72 | 1.10 | 3.39 | 3.40 | 0.27 |
002237 | 恒邦股份 | 3.82 | 1.22 | 11.67 | 11.69 | 0.18 |
002261 | 拓维信息 | 0.45 | 4.89 | 15.44 | 15.47 | 0.18 |
603297 | 永新光学 | 1.50 | 0.19 | 85.11 | 85.26 | 0.18 |
002983 | 芯瑞达 | 1.03 | 1.14 | 23.58 | 23.62 | 0.18 |
000776 | 广发证券 | 0.93 | 0.69 | 15.24 | 15.26 | 0.16 |
300163 | 先锋新材 | 0.61 | 1.98 | 3.28 | 3.28 | 0.12 |
003010 | 若羽臣 | 1.81 | 5.48 | 20.73 | 20.76 | 0.12 |
300012 | 华测检测 | 0.72 | 0.38 | 19.59 | 19.61 | 0.12 |
002423 | 中粮资本 | 0.38 | 0.43 | 7.96 | 7.97 | 0.11 |
603327 | 福蓉科技 | 0.69 | 0.23 | 11.63 | 11.64 | 0.10 |
601116 | 三江购物 | 1.01 | 0.92 | 12.02 | 12.03 | 0.09 |
605128 | 上海沿浦 | 2.98 | 1.55 | 40.69 | 40.72 | 0.08 |
603999 | 读者传媒 | 10.00 | 4.17 | 6.71 | 6.71 | 0.06 |
002898 | 赛隆药业 | 1.09 | 5.29 | 11.16 | 11.17 | 0.06 |
300476 | 胜宏科技 | 5.10 | 4.76 | 21.20 | 21.21 | 0.05 |
300936 | 中英科技 | 0.64 | 2.89 | 32.78 | 32.79 | 0.04 |
002456 | 欧菲光 | 0.95 | 0.50 | 5.31 | 5.31 | 0.04 |
002648 | 卫星化学 | 4.73 | 0.41 | 15.05 | 15.05 | 0.03 |
002552 | 宝鼎科技 | 0.28 | 0.42 | 17.98 | 17.98 | 0.00 |
872351 | 华光源海 | 0.37 | 0.32 | 5.37 | 5.37 | 0.00 |
Copyright @ 2015-2022 华中家电网版权所有 备案号: 京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com